Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 правая
1300...
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 правая
1300 х 500 х 3 364.121.001-03 левая
1300 х 500 х 3 364.121.001-02 правая
1400 х 600 х 3 364.121.002-03 левая
1400 х 600 х 3 364.121.002-02 правая
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 левая
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-04 правая
1400 х 600 х 5 364.121.002-07 левая
1400 х 600 х 5 364.121.002-06 правая
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 левая
1600 х 600 х 3 364.121.002-10 правая
1600 х 600 х 3 - И 364.121.002
Прожектор МСПЛ-45/2 с ЗиПом
Прожектор К-35-2 с ЗиПом
СС-30 М люминесцентный без лампы 220В/50Гц
СС-56...
ГОРЛОВИНА СУДОВАЯ СТАЛЬНАЯ, ГОСТ 2021-90
В 500x400x12 РИДФ364.136.010-08 (263-01.092-08)
В 600 х 400...
Оборудование для искусственного осеменения. Полная официальная информация по оценке экстерьера и продуктивности....
Счетчики барабанные ГСБ-400, РГ-7000, РГС
-промышленные СВГ.М, СГ-16МТ, РГ, Dymetic, Метран, Ирга, СГ-ЭК,...